Het aanbod
Wonen in Casa Acqua komt steeds dichterbij. De eerste inschrijfperiode is inmiddels gesloten. In de interactieve kaart vind je meer informatie over de woningen. Bekijk de specificaties door op de woningen te klikken en download de plattegronden/verkooptekeningen in het onderstaande overzicht.
Heb je interesse in een woning? Neem dan contact op met de makelaar via 035-6036282 of via info@makelaarsmajoor.nl.
Bouwnummer | Woonopp. | kavelopp. | Prijs v.o.n. | status | plattegrond |
---|---|---|---|---|---|
1 | 169 m2 | 836 m2 | €960.000,- | VERKOCHT | DOWNLOAD |
2 | 171 m2 | 471 m2 | €920.000,- | VERKOCHT | DOWNLOAD |
3 | 196 m2 | 1.389 m2 | €1.250.000,- | VERKOCHT | DOWNLOAD |
4 | 189 m2 | 939 m2 | €1.150.000,- | VERKOCHT | DOWNLOAD |
5 | 260 m2 | 1.192 m2 | €- | nu niet in verkoop | |
6 | 86 m2 | 1.053 m2 | €- | VERKOCHT |
De eerste inschrijfperiode is gesloten.
De eerste inschrijfperiode is inmiddels gesloten. Bij interesse kun je contact opnemen met de makelaar.